确认观测窗口
读取TWAP起止时间或累计价格间隔。
读取TWAP起止时间或累计价格间隔。
| 区分瞬时与区间 | 确认观测窗口操作参考 | 查看现货池状态使用笔记 |
|---|---|---|
| 区分瞬时与区间 | 读取TWAP起止时间或累计价格间隔。 | 记录当前储备量和即时价格。 |
| 确认观测窗口 | 报告中分别标注现价和窗口平均值。 | 读取TWAP起止时间或累计价格间隔。 |
| 查看现货池状态 | 记录当前储备量和即时价格。 | 报告中分别标注现价和窗口平均值。 |
| 区分瞬时与区间 | 读取TWAP起止时间或累计价格间隔。 | 记录当前储备量和即时价格。 |
| 确认观测窗口 | 安卓下载 | 苹果下载 |
报告中分别标注现价和窗口平均值。
读取TWAP起止时间或累计价格间隔。
记录当前储备量和即时价格。
报告中分别标注现价和窗口平均值。
读取TWAP起止时间或累计价格间隔。
记录当前储备量和即时价格。
报告中分别标注现价和窗口平均值。
不是,它反映一段时间的平均价格。
通常会平滑短时波动,但仍取决于区间数据。